* 22. 4. 2018
Výstavy:
několikrát Vítěz třídy
Zkoušky:
ZVV1, 1.tř. 5JX1/P
Zdravotní testy:
HD / ED normal (SV), DNA
RODOKMEN
Napoli von Bad-Boll | Memphis vom Solebrunnen | Wallaby vom Kapellenberg |
Paula vom Kaditzer Land | ||
Ester di Casa Nobili | Enosch von Amasis | |
Raika Terrae Lupiae | ||
Giullia Schreidon | Remo vom Fichtenschlag | Ray vom Fichtenschlag |
Thora vom Fichtenschlag | ||
Sarah Schreidon | Yoe vom Haus Salihin | |
Holly Schreidon |